Dado
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 1
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 2
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 3
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 4
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 5
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 6
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 7
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 8
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 9
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 10
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 11
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 12
Mainboard|ASUS|Intel Z890|LGA1851|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16x|1xPCI-Express 5.0 16x|6xM.2|1xHDMI|1xAudio-In|1xAudio-Out|4xUSB 3.0|4xUSB 3.1|1xUSB-C|2xUSB-C w/Thunderbolt|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|ROGMAXIMUSZ890HERO - Image 13

Mainboard ASUS Intel Z890 LGA1851 ATX Memory DDR5 Memory slots 4 1xPCI-Express 4.0 1x 1xPCI-Express 4.0 16x 1xPCI-Express 5.0 16x 6xM.2 1xHDMI 1xAudio-In 1xAudio-Out 4xUSB 3.0 4xUSB 3.1 1xUSB-C 2xUSB-C w/Thunderbolt 1xOptical S/PDIF 2xRJ45 ROGMAXIMUSZ890HERO

660.21

Noliktavā: 7 gb.

Pakomāts
Kurjers
Paredzētā piegāde: 2026. gada 25. februāris

Ražotājs: ASUS

SKU: 1425902

Svītrkods: 4711387747223

Kategorija: Mātesplates priekš INTEL CPU

Produkta apraksts

Jums varētu interesēt arī: